xilong Electrical machinery and equipment
主營(yíng):拉力機(jī) 、開(kāi)煉機(jī)、平板硫化機(jī)、焊接機(jī)、老化試驗(yàn)箱等
線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
專門(mén)試驗(yàn)各種金屬線之扭斷強(qiáng)度及漆包線漆膜之耐扭次數(shù)。馬力 | AC 60W |
夾具動(dòng)作 | 手動(dòng)式 |
夾具間距 | 0~500mm(可調(diào)) |
計(jì)數(shù)器 | 0~999999次(可調(diào)) |
轉(zhuǎn)速 | 0~60 r.p.m無(wú)段變速調(diào)速 |
試樣規(guī)格 | 1~6 mm |
體積 | 120×52×116 cm |
重量 | 50kg |
電源 | 1∮,AC220V,1A |
材料 | 直徑 | 標(biāo)點(diǎn)距離或夾具間距 | 試驗(yàn)方法 |
漆包線 | 夾具間距: 250mm | 3600露了導(dǎo)體為止 | |
鋼纜線 | 夾具間距: 線徑100倍 | 3600扭斷為止 | |
鋼絲 | 2.8mm及以下 | 標(biāo)點(diǎn)距離: 150mm | 1800扭斷為止 |
2.8mm及以上 | 標(biāo)點(diǎn)距離: 200mm | ||
銅線 鉛線 鋁線 |
1mm及以下 | 標(biāo)點(diǎn)距離: 150mm | 1800扭斷為止 |
1mm及以上 | 標(biāo)點(diǎn)距離: 200mm |
contact us
地 址:廣東省東莞厚街鎮(zhèn)白濠高橋街中16號(hào)微信公眾號(hào)
微信小程序
手機(jī)網(wǎng)站